<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Фиксация по акциям</title>
	<atom:link href="http://statievsky.ru/fiksaciya-po-akciyam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statievsky.ru/fiksaciya-po-akciyam/</link>
	<description>персональный блог</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 08:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Статиевский Данила</title>
		<link>http://statievsky.ru/fiksaciya-po-akciyam/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Статиевский Данила</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/?p=496#comment-720</guid>
		<description>А фиг их знает - может кто купить хочет по тихой, вот и толкает цену.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А фиг их знает &#8212; может кто купить хочет по тихой, вот и толкает цену.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Радкевич</title>
		<link>http://statievsky.ru/fiksaciya-po-akciyam/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Алексей Радкевич</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/?p=496#comment-718</guid>
		<description>Аптеки на свином гриппе подпрыгнули?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аптеки на свином гриппе подпрыгнули?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Карасенко</title>
		<link>http://statievsky.ru/fiksaciya-po-akciyam/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Карасенко</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/?p=496#comment-715</guid>
		<description>Если бы еще вчерашнюю и сегодняшнюю сессию потерпел, глядишь бы в нули вышел...Тут жижа вон за 56 баксов перевалила, а пока жижа прет, наш рынок тоже будет идти вверх, правда это вопрос скорее всего уже нескольких дней, когда пойдет разворот</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если бы еще вчерашнюю и сегодняшнюю сессию потерпел, глядишь бы в нули вышел&#8230;Тут жижа вон за 56 баксов перевалила, а пока жижа прет, наш рынок тоже будет идти вверх, правда это вопрос скорее всего уже нескольких дней, когда пойдет разворот</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

