<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Статиевский Данила &#187; Учеба</title>
	<atom:link href="http://statievsky.ru/category/ucheba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statievsky.ru</link>
	<description>персональный блог</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 17:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Посетил семинар Сергея Спивака</title>
		<link>http://statievsky.ru/posetil-seminar-sergeya-spivaka/</link>
		<comments>http://statievsky.ru/posetil-seminar-sergeya-spivaka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Статиевский Данила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Учеба]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Слетал в Москву на двухдневный авторский семинар-тренинг Сергея Спивака (директор prior.ru, i-guru.ru) &#8212; одного из опытнейших российских специалистов в деле разработки сайтов и интернет-рекламы. Сергей мало того, что опытен &#8212; так еще и отлично умеет своим опытом делиться. От семинара получил много позитива &#8212; как от собственно самого семинара, так и от кулуарного общения с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statievsky.ru/posetil-seminar-sergeya-spivaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсация в истории поисковых систем!</title>
		<link>http://statievsky.ru/sensaciya-v-istorii-poiskovyx-sistem/</link>
		<comments>http://statievsky.ru/sensaciya-v-istorii-poiskovyx-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Статиевский Данила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Учеба]]></category>
		<category><![CDATA[забавное]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[сибагс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/sensaciya-v-istorii-poiskovyx-sistem/</guid>
		<description><![CDATA[Достойно баш.орга. Согласно официальной истории, первой поисковой системой был, на сколько я знаю, Wandex (1993 год). Однако, на лекции в академии от преподавателя услышал интересную историю. Революционная прямо. Было это в каких-то лохматых годах, кажется 70-х. Тогда книжный фонд ГПНТБ в Новосибирске переводили на микрофильмы. Чтобы книжки не портить, людям выдавали микрофильм, который в читальном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statievsky.ru/sensaciya-v-istorii-poiskovyx-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересному нас учат в гос. академии&#8230;</title>
		<link>http://statievsky.ru/interesnomu-nas-uchat-v-gos-akademii/</link>
		<comments>http://statievsky.ru/interesnomu-nas-uchat-v-gos-akademii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Статиевский Данила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Учеба]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[паршев]]></category>
		<category><![CDATA[сибагс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/interesnomu-nas-uchat-v-gos-akademii/</guid>
		<description><![CDATA[Решали в академии государственной службы задачки на занятии по муниципальным финансам. 1-я задачка &#8212; на изменение ВВП в разных странах. Сравнение с 1990 по 2004. Китай увеличил ВВП на 250%, Индия &#8212; на 122%. Россия снизила на 8%. 2-я задачка &#8212; на ВВП на душу населения. Опять все страны, включая те, что мы считаем дешевыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statievsky.ru/interesnomu-nas-uchat-v-gos-akademii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будущее страны &#8212; в надежных руках!</title>
		<link>http://statievsky.ru/budushhee-strany-v-nadezhnyx-rukax/</link>
		<comments>http://statievsky.ru/budushhee-strany-v-nadezhnyx-rukax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Статиевский Данила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учеба]]></category>
		<category><![CDATA[возмущение]]></category>
		<category><![CDATA[сибагс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/budushhee-strany-v-nadezhnyx-rukax/</guid>
		<description><![CDATA[Высшее учебное заведение. Перерыв между парами. Группа вечернего отделения, занимающаяся по программе получения второго высшего образования. Начинается обсуждение того, кто что в последнее время курил, пил, нюхал и как всё это мешал&#8230; Не участвует три человека старшего возраста (от 30 лет). Не имея чем похвалиться, встаю и иду в мужскую комнату. Открываю одну из кабинок. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statievsky.ru/budushhee-strany-v-nadezhnyx-rukax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Занятие по социальной психологии</title>
		<link>http://statievsky.ru/zanyatie-po-socialnoj-psixologii/</link>
		<comments>http://statievsky.ru/zanyatie-po-socialnoj-psixologii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Статиевский Данила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Учеба]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[сибагс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/zanyatie-po-socialnoj-psixologii/</guid>
		<description><![CDATA[Вчера на занятии по практической психологии был тренинг. Было интересно то, что на вопрос о том кто любит заниматься сексом, положительно ответило только процентов 60-70 народу. Около трети группы (парни и девушки в самом расцвете &#8212; от 24 лет) этого не любит, видимо. На стеснение это не списать &#8212; не та была обстановка, даже наоборот&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statievsky.ru/zanyatie-po-socialnoj-psixologii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про тестирование</title>
		<link>http://statievsky.ru/pro-testirovanie/</link>
		<comments>http://statievsky.ru/pro-testirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Статиевский Данила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учеба]]></category>
		<category><![CDATA[сибагс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statievsky.ru/pro-testirovanie/</guid>
		<description><![CDATA[Решил получить второе высшее образование. Подал документы в один из новосибирских ВУЗов. В качестве испытания назначили тестирование по обществознанию. Пребывая в твёрдой уверенности по поводу обладания недюжим интеллектом и эрудированностью, к экзамену не готовился. Более того, сильно выпивал на кануне&#8230; Почему такая безответственность? Да потому что поглядел на официальном сайте пример теста: http://ege.edu.ru:8080/ege/portal/demo_open.nsf/WebTable?OpenView многие вопросы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statievsky.ru/pro-testirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

